WWR & GDMBR
green: Western Wildland Route
blue: connectors
red: GDMBR
Gdmbr in 11 Etappen:
| 273 mi / 430 km | Segment 1: Banff to Eureka | ||
| 0 | 0 | Banff | |
| 98.5 | 98.5 | Elkford | |
| 156 | 156 from Banff | Fernie | |
| 262 | 106 | Roseville | |
| 273 | 11 | Eureka | |
| 259 mi / 415 km | Segment 2: Eureka to Ovando | ||
| 0 | 0 | Eureka | |
| 91 | 91 | Whitefish | |
| 101 | 10 | Columbia Falls | |
| 128 | 27 | Echo Lake | |
| 132 | 4 | Ferndale | |
| 201 | 69 | Holland Lake | |
| 233 | 32 | Seeley Lake | |
| 259 | 26 | Ovando | |
| 256 mi /410 km | Segment 3: Ovando to Elkhorn Hotsprings | ||
| 0 | 0 | Ovando | |
| 38 | 38 | Lincoln | |
| 100 | 62 | Helena | |
| 139 | 39 | Basin | |
| 175 | 36 | Butte | |
| 229 | 54 | Wise River | |
| 261 | 32 | Elkhorn Hotsprings | |
| 232 mi / 372 km | Segment 4: Elkhorn Hotsprings to Warm River | ||
| 3 | 3 | Elkhorn Hotsprings | |
| 108 | 105 | Lima | |
| 193 | 85 | Sawtelle | |
| 205 | 21 | Elk Creek Station | |
| 207 | 2 | Island Park | |
| 232 | 25 | Warm River | |
| 251 mi / 402 km | Segment 5: Warm River to Boulder | ||
| 0 | 0 | Warm River | |
| 47 | 46 | Flagg Ranch | |
| 62 | 16 | Colter Bay Village | |
| 67 | 5 | Jackson Lake Lodge | |
| 77 | 10 | Buffalo Valley Cafe | |
| 93 | 16 | Togwotee | |
| 115 | 22 | Lava Mountain Lodge | |
| 199 | 84 | Pinedale | |
| 211 | 12 | Boulder | |
| 262 mi / 420 km | Segment 6: Atlantic City to Steamboat Springs | ||
| 34 | 34 from Boulder | Atlantic City | |
| 130 | 96 | Warmsutter | |
| 212 | 82 | Brush Mountain Lodge | |
| 242 | 30 | Clark | |
| 262 | 20 | Steamboat Springs | |
| 242 mi / 387 km | Segment 7: Steamboat Springs to Salida | ||
| 0 | 0 | Steamboat Springs | |
| 76 | 76 | Kremmling | |
| 126 | 50 | Silverhorne | |
| 132 | 6 | Frisco | |
| 144 | 12 | Breckenridge | |
| 196 | 52 | Hartsel | |
| 242 | 46 | Salida | |
| 250 mi / 250 km | Segment 8: Salida to Skyline Lodge | ||
| 0 | 0 | Salida | |
| 5 | 5 | Poncha Springs | |
| 42 | 37 | Sargents | |
| 153 | 111 | Del Norte | |
| 201 | 48 | Skyline Lodge | |
| 250 | |||
| 250 mi / 400 km | Segment 9: Hopewell Lake Campground to Grants | ||
| 0 | Lagunitas Campground | ||
| 37 | 87 from Skyline Lodge | Hopewell Lake Campground | |
| 76 | 174 from Skyline Lodge | El Rito | |
| 92 | 16 | Abiquiu | |
| 169 | 77 | Cuba | |
| 179 | 10 | Claras Trading Post | |
| 197 | 18 | Torreon Store | |
| 218 | 21 | Chaco Trade Center | |
| 250 | |||
| 258 | 40 | Grants | |
| 254 mi / 407 km | Segment 10: Grants to Silver City | ||
| 40 | 40 | Grants | |
| 110 | 70 | Pie Town | |
| 254 | Route file ends | ||
| 285 | 177 from Pie Town | Silver City | |
| 155 mi / 248 km | Segment 11: Silver City to Antelope Wells | ||
| 24 | Pinos Altos | ||
| 30 | 177 from Pie Town | Silver City | |
| 82 | 52 | Bowlin’s CDT Trading Post | |
| 109 | 27 | Hachita | |
| 155 | 46 | Antelope Wells |
